La garantie de ce produit est de : 2 ans.
| Caracteristique generale | ||
| Catégorie | Purificateur d’air | |
| Produit | Purificateur d’air | |
| Modèle | A poser au sol | |
| Fonctionnement | Détecte et purifie | |
| Public | Enfants, familles, personnes allergiques, fumeurs et ménages citadins exposés aux poussières | |
| Surface couverte de | 104 m² | |
| Puissance | 55 W | |
| Débit d’air | 400 m³/h | |
| Alimentation | Secteur | |
| Niveau sonore | 30 dB | |
| Ecran | LCD | |
| Oscillation | Sans oscillation | |
| Connecté | Oui | |
| Coloris | Noir | |
| Technologie | Filtration | |
| Filtration | ||
| Niveaux de filtration | 3 niveaux | |
| Type de filtre(s) | Filtre à charbon actif et filtre HEPA | |
| Efficacité | Filtre 99,97% des allergènes courants | |
| Entretien des filtres | Remplaçable | |
| Alerte | Indicateur automatique de nettoyage du filtre | |
| Certification | Certifié AHAM (É.-U.), ECARF (UE) et Airmid (É.-U.) | |
| Type de filtration | ||
| Pollen/ allergènes | Oui | |
| Bactéries/ moisissures | Oui | |
| Emissions industrielles | Oui | |
| Particules ultrafines | Oui | |
| Odeurs | Oui | |
| Produits nettoyants/ bougies parfumées | Oui | |
| Cuisinières à gaz/ fumées cuisson | Oui | |
| Fonction | ||
| Programmable | Oui | |
| Mode nuit | Oui | |
| Diffuseur huiles essentielles | Non | |
| Ioniseur indépendant | Non | |
| Indicateur changement de filtre | Oui | |
| Déclenchement automatique | Il s’active automatiquement lors de la présence de polluants. | |
| Equipement | ||
| Interrupteur Marche/Arrêt | Oui | |
| Télécommande | Non | |
| Minuteur | Oui | |
| Cordon | 2 m | |
| Connectivite | ||
| Application dédiée gratuite à télécharger | Airmatters | |
| Téléchargeable sur | AppStore et Google Play | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 35.5 x 71.6 x 35.5 cm | |
| Poids Net | 8.17 Kg | |
| Poids Brut | 10.48 Kg | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Filtre: 1 | |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.