La garantie de ce produit est de : 2 ans.
| Nouvelles facettes ordinateurs | ||
| Série | 875 | |
| Type de carte graphique | Nvidia GeForce | |
| Pour plus d information | ||
| Catégorie | Unité centrale | |
| Etat de l’appareil | Neuf | |
| Format | Standard | |
| Utilisation | Gamer | |
| Points comparateurs | ||
| Gamme bureautique | Non concerné | |
| Série | 875 | |
| Gamme gamer | Omen | |
| Moniteur | ||
| Ecran | Sans | |
| Technologie | Non concerné | |
| Résolution | Non précisé | |
| Webcam intégrée | Non | |
| Haut-parleur | Non | |
| Logiciels | ||
| Système d’exploitation | Windows 10 | |
| Version | 64 Bits | |
| Inclus | Netflix, Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft Office 365 | |
| Processeur cpu | ||
| Référence du processeur | Intel Core i7-9700F | |
| Fréquence du processeur | De 3 GHz à 4.7 GHz Turbo | |
| Mémoire cache du processeur (en Mo) | 12 | |
| Nombres de coeurs du processeur | 8 | |
| Carte video | ||
| Carte | Nvidia GeForce RTX 2060 6Go | |
| Type de mémoire | GDDR6 | |
| Compatible casque réalité virtuelle HTC VIVE | HTC VIVE | |
| Compatible casque réalité virtuelle Windows Mixed Reality | HTC VIVE | |
| Compatible VR | HTC VIVE | |
| Type de carte | Nvidia GeForce | |
| Controleur graphique | ||
| Référence | Non concerné | |
| Memoire vive | ||
| Capacité totale (en Go) | 16 Go | |
| Type | DDR4 | |
| Fréquence | 2666 MHz | |
| Stockage | ||
| Capacité totale de stockage | 1 To et SSD 256 Go | |
| Capacité du disque dur | 1000 | |
| Port du disque dur | S-ATA | |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tours/min | |
| Capacité du SSD | 256 | |
| Port du SSD | PCI NVMe M.2 | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Lecteur – graveur | ||
| Type | Pas de lecteur-graveur | |
| Connexion | ||
| Carte réseau filaire | Vitesse 10/100/1000 Mbps | |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Oui 4.2 | |
| Connectique s | ||
| Entrée HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| Sortie DVI | 1 | |
| Sortie audio | 1 | |
| Combo micro / casque | 1 | |
| Connectique s specifique s | ||
| Port USB 3.1 Superspeed (Gen 1) | 6 | |
| Port USB 3.1 Superspeed+ (Gen 2) | 1 | |
| Port USB 3.1 Superspeed (Gen 1) Type C | 1 | |
| Entrée audio | 1 | |
| Entrée micro | 1 | |
| Détail : | Port USB 3.1 Superspeed (Gen 1): 6, Port USB 3.1 Superspeed+ (Gen 2): 1, Port USB 3.1 Superspeed (Gen 1) Type C: 1, Entrée audio: 1, Entrée micro: 1 | |
| Accessoire s | ||
| Coloris | Noir | |
| Dimensions | ||
| Dimensions unité centrale l x h x p | 16.5 x 43.3 x 35.7 cm | |
| Poids | 10 | |
| Poids (produit emballé) (kg) | 12.120 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Clavier: Filaire, Souris: Filaire | |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.