La garantie de ce produit est de : 2 ans.
| Points forts | ||
| Point fort sonde de température | Sonde de cuisson | |
| General | ||
| Type de four | Simple cavité | |
| Type de chaleur | Chaleur tournante | |
| Volume de la cavité | Cavité XL (68L) | |
| Coloris | Inox | |
| Nettoyage | Pyrolyse | |
| Technologie | Chaleur tournante Pulsée | |
| Bandeau | ||
| Type de commande | Boutons escamotables | |
| Minuterie | Oui | |
| Affichage de l’heure | Oui | |
| Affichage de la température | Oui | |
| Alarme de fin de cuisson | Oui | |
| Type de programmateur | programmateur LED | |
| Porte | ||
| Type d’ouverture | Abattante | |
| Type de fermeture | Fermeture standard | |
| Type de porte | Porte froide : C’est un gage de sécurité, il n’y a aucun risque de brûlure et l’épaisseur des vitres offre une excellente isolation | |
| Fonctions de cuisson | ||
| Programmateur | Electronique | |
| Programme | Grâce à la programmation automatique, vous sélectionnez le type de plat, le four opte pour la température, le mode de cuisson et le temps adéquats pour votre plat : tout pour réussir votre cuisson | |
| Nombre de programmes automatiques | 20 | |
| Tournebroche | Non | |
| Basses Températures | Oui | |
| Gestion de la température par sonde | Oui | |
| Programmes automatiques | Oui | |
| Rails téléscopiques | Non | |
| Consommations | ||
| Classe énergétique | A | |
| Dimensions | ||
| Encastrement standard | Oui | |
| Dimensions l x h x p | 59.5 x 59.5 x 57 cm | |
| LxHxP (encastrement) : | 56 x 57.2 x 54.9 cm | |
| Poids Net | 40.1 Kg | |
| Type d’encastrement | Four standard (60 x 60 cm) | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Cordon d’alimentation avec prise, Sonde de température | |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.