| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Nom du produit | RELAX Ensemble canapés droits de relaxation 3 + 2 |
| Catégorie | CANAPÉ – SOFA – DIVAN |
| Général | |
| Marque | AUCUNE |
| Type de Produit | Ensemble canapés relax |
| Modèles | RELAX |
| Style | Contemporain – Design Classique – Intemporel |
| Type de canapé | Relaxation |
| Fonction / Usage | Relaxation |
| Forme du canapé | Droit |
| Couleur(s) | Gris et blanc |
| Composition du lot | 1 canapé 3 places + 1 canapé 2 places |
| Pays d’origine | Chine |
| Plus produit | Ensemble de 2 canapés Relax Bimatière |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 190 cm |
| Largeur (profondeur) | 93 cm |
| Hauteur | 96 cm |
| Dimensions | 3 places L 190 x P 93 x H 96 cm 2 places L 144 x P 93 x H 96 cm |
| Poids net | 106 kg |
| Caractéristiques | |
| Longueur de l’assise | 50 cm |
| Profondeur de l’assise | 51 cm |
| Hauteur de l’assise | 48 cm |
| Hauteur du dossier | 48 cm |
| Poids (Jusqu’à) | 150 kg |
| Nombre de places | 5 places |
| Nombre de places Relax | 2 |
| Matière de la structure | Bois massif Métal |
| Matière du revêtement | Simili Tissu |
| Motif | Uni |
| Type de tissu | Microfibre |
| Type de suspension | Ressorts ensachés |
| Avec accoudoirs | Oui |
| Mobilité | Fixe |
| Composition | |
| Densité de l’assise | 28 kg/m3 |
| Confort de l’assise | Ferme |
| Composition du tissu | 100 % polyester |
| Densité du tissu | Tissu microfibre : 180gr/m2 Simili : 60% PVC, 30% polyurethane, 10% cover – 400gr/m2 |
| Informations complémentaires | |
| Montage | A monter soi-même |
| Conseil d’entretien | Chiffon doux et eau |
| Dimensions et poids colis | |
| Dimensions brutes – article emballé (L x l x H) | Colis 1 : 136x77x67 cm Colis 2 : 188x77x67 cm |
| Poids emballé | Colis 1 : 58 kg Colis 2 : 70 kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.